Cinder Hound
HP480
Attack91
Armor35
Magic def35
Speed105
Crit9%
Dodge7%
What it drops per kill
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 50%per kill | |
| ⚔A piece of gear any slot | 1 | 5%1 in 20 kills |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 5%1 in 20 kills | |
| 1 | 4%1 in 25 kills | |
| 1 | 100%per kill |
Plus 102 XP and 39–80 gold a kill, and a 1.2% chance of a gem.
Skills it uses
- PounceWiggles its behind first, like a cat.