Count Bonechill
HP1,218
Attack47
Armor40
Magic def56
Speed100
Crit11%
Dodge6%
What it drops per kill
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1–3 | 60%per kill | |
| 1–2 | 30%1 in 3 kills | |
| 1–2 | 100%per kill | |
| ⚔A piece of gear any slot | 1 | 30%1 in 3 kills |
| 1 | 3%1 in 33 kills | |
| 1 | 3%1 in 33 kills | |
| 1 | 3%1 in 33 kills | |
| 1 | 3%1 in 33 kills | |
| 1 | 3%1 in 33 kills | |
| 1 | 10%1 in 10 kills | |
| 1 | 6%1 in 17 kills | |
| 3 | 100%per kill | |
| 🎭Gravedigger avatar look · once per hero | 1 | 0.08%1 in 1,250 kills |
| 1 | 3%1 in 33 kills |
Plus 203 XP and 84–172 gold a kill, and a 10% chance of a gem.
Skills it uses
- Blood Sip
ShadowTakes a little off the top. - Haunt
ShadowFollows you home. Rearranges your cutlery. - Curse of the Tomb
ShadowIt was written on the door. Nobody reads the door.