Hard-Hat Rat
HP207
Attack54
Armor21
Magic def21
Speed105
Crit8%
Dodge8%
What it drops per kill
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 50%per kill | |
| 1 | 25%1 in 4 kills | |
| ⚔A piece of gear any slot | 1 | 5%1 in 20 kills |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 5%1 in 20 kills | |
| 1 | 4%1 in 25 kills | |
| 1 | 100%per kill |
Plus 48 XP and 23–48 gold a kill, and a 1.2% chance of a gem.
Skills it uses
- BiteTeeth first, questions never.