Abyssal Eye
Rare material · item level 55
It blinks when you aren't looking.
It blinks when you aren't looking.
| From | Where | Chance |
|---|---|---|
| Hollow One | Abyssal Rift | 30%1 in 3 kills |
| Void Watcher | Abyssal Rift | 16%1 in 6 kills |
| Rift Stalker | Abyssal Rift | 12%1 in 8 kills |
| Hollow Pilgrim | Abyssal Rift | 10%1 in 10 kills |
| Echo Wraith | Abyssal Rift | 10%1 in 10 kills |
| Abyssal Squid | Abyssal Rift | 8%1 in 13 kills |
| Unblinking Void Eye | Abyssal Rift | 8%1 in 13 kills |
| Gravity Ray | Abyssal Rift | 6%1 in 17 kills |
| Rift Crawler | Abyssal Rift | 6%1 in 17 kills |
| Null Slime | Abyssal Rift | 4%1 in 25 kills |
| Rift Tick | Abyssal Rift | 4%1 in 25 kills |
| 🔍Found while walking | Abyssal Rift | 0.384%1 in 260 steps |
| 🔍Found while walking | Voidwatch Bastion | 0.0933%1 in 1,072 steps |
| ⛺Void Meditation | Abyssal Rift | 5.0an hour away |
Chances are per kill (or per boss kill, per climb, per raid won) for an ordinary hero; item find and events move them a little. A tuned tag means staff changed the number from the book.