Boot-Dwelling Eel
HP32
Attack18
Armor4
Magic def4
Speed95
Crit5%
Dodge4%
What it drops per kill
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 50%per kill | |
| 1 | 6%1 in 17 kills | |
| ⚔A piece of gear any slot | 1 | 6%1 in 17 kills |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 4%1 in 25 kills | |
| 1 | 100%per kill |
Plus 30 XP and 3–8 gold a kill, and a 1.2% chance of a gem.
Skills it uses
- BiteTeeth first, questions never.