Not-a-Log Crocodile
HP415
Attack62
Armor30
Magic def30
Speed95
Crit7%
Dodge8%
What it drops per kill
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 4%1 in 25 kills | |
| 1–2 | 50%per kill | |
| 1 | 10%1 in 10 kills | |
| ⚔A piece of gear any slot | 1 | 8%1 in 13 kills |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 4%1 in 25 kills | |
| 1 | 100%per kill |
Plus 74 XP and 29–61 gold a kill, and a 1.2% chance of a gem.
Skills it uses
- BiteTeeth first, questions never.