Shardmother
HP2,043
Attack92
Armor95
Magic def95
Speed100
Crit5%
Dodge2%
What it drops per kill
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1–3 | 60%per kill | |
| 1–2 | 30%1 in 3 kills | |
| 1–2 | 100%per kill | |
| ⚔A piece of gear any slot | 1 | 30%1 in 3 kills |
| 1 | 3%1 in 33 kills | |
| 1 | 3%1 in 33 kills | |
| 1 | 3%1 in 33 kills | |
| 1 | 3%1 in 33 kills | |
| 1 | 3%1 in 33 kills | |
| 1 | 10%1 in 10 kills | |
| 1 | 6%1 in 17 kills | |
| 4–8 | 50%per kill | |
| 3 | 100%per kill |
Plus 885 XP and 140–287 gold a kill, and a 10% chance of a gem.