Singing Geode
Rare material · item level 30
Hums a note nobody has named yet.
Hums a note nobody has named yet.
| From | Where | Chance |
|---|---|---|
| Shardmother | Crystal Caverns | 30%1 in 3 kills |
| Faceted Golem | Crystal Caverns | 20%1 in 5 kills |
| Geode Tortoise | Crystal Caverns | 10%1 in 10 kills |
| Glittering Gem Golem | Crystal Caverns | 10%1 in 10 kills |
| Quartz Toad | Crystal Caverns | 8%1 in 13 kills |
| Skittering Shard Crawler | Crystal Caverns | 8%1 in 13 kills |
| Blinking Glow Bat | Crystal Caverns | 6%1 in 17 kills |
| Gem-Polishing Gnome | Crystal Caverns | 6%1 in 17 kills |
| Refractive Prism Slime | Crystal Caverns | 4%1 in 25 kills |
| Refraction Wisp | Crystal Caverns | 4%1 in 25 kills |
| 🛒The Curio Cart | Idleville | 288gold |
| ⛏Gnome Tinkerer rare find | Thieving 52, in Gearwhistle Works | 2%1 in 50 actions |
| 🔍Found while walking | Crystal Caverns | 0.28%1 in 357 steps |
| 🔍Found while walking | Sunward Arena | 0.0882%1 in 1,134 steps |
| ⛺Gem Prospecting | Crystal Caverns | 4.0an hour away |
Chances are per kill (or per boss kill, per climb, per raid won) for an ordinary hero; item find and events move them a little. A tuned tag means staff changed the number from the book.
| Recipe | Needs | Takes |
|---|---|---|
| Master's Muse | Alchemy 88 | 1 |
| Shardmother's Lamp | Smithing 88 | 3 |