Whistling Spring
Uncommon material · item level 36
Boing. Wheee.
Boing. Wheee.
| From | Where | Chance |
|---|---|---|
| Chief Engineer Sprocket | Gearwhistle Works | 30%1 in 3 kills |
| Boiler Golem | Gearwhistle Works | 20%1 in 5 kills |
| Clockwork Sergeant | Gearwhistle Works | 16%1 in 6 kills |
| Angry Kettle | Gearwhistle Works | 10%1 in 10 kills |
| Wheezing Steam Golem | Gearwhistle Works | 10%1 in 10 kills |
| Overtime Automaton | Gearwhistle Works | 8%1 in 13 kills |
| Overwound Clockwork Soldier | Gearwhistle Works | 8%1 in 13 kills |
| Punctual Brass Owl | Gearwhistle Works | 6%1 in 17 kills |
| Ticking Cog Spider | Gearwhistle Works | 4%1 in 25 kills |
| Wind-Up Mouse | Gearwhistle Works | 4%1 in 25 kills |
| Sprocket Beetle | Gearwhistle Works | 4%1 in 25 kills |
| ⛏Clockwork Canal | Fishing 66, in Gearwhistle Works, The Lazy Lagoon | 3%1 in 33 actions |
| 🔍Found while walking | Gearwhistle Works | 1.38%1 in 73 steps |
| 🔍Found while walking | Clockwork Coliseum | 0.343%1 in 292 steps |
| ⛺Night Shift | Gearwhistle Works | 7.0an hour away |
Chances are per kill (or per boss kill, per climb, per raid won) for an ordinary hero; item find and events move them a little. A tuned tag means staff changed the number from the book.