Angler Ghoul
HP1,207
Attack191
Armor84
Magic def84
Speed95
Crit10%
Dodge8%
What it drops per kill
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 50%per kill | |
| 1 | 8%1 in 13 kills | |
| ⚔A piece of gear any slot | 1 | 7%1 in 14 kills |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 4%1 in 25 kills | |
| 1 | 100%per kill |
Plus 1,405 XP and 88–185 gold a kill, and a 1.2% chance of a gem.
When it turns up promoted Champion or Elite
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills |
Skills it uses
- Cold Touch
FrostLike a hand on your neck in an empty house.