Coral Golem
HP1,113
Attack204
Armor130
Magic def110
Speed85
Crit5%
Dodge3%
What it drops per kill
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 50%per kill | |
| 1 | 10%1 in 10 kills | |
| ⚔A piece of gear any slot | 1 | 8%1 in 13 kills |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 4%1 in 25 kills | |
| 1 | 100%per kill |
Plus 1,438 XP and 90–189 gold a kill, and a 1.2% chance of a gem.
When it turns up promoted Champion or Elite
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills | |
| 1 | 0.8%1 in 125 kills |
Skills it uses
- Stone SkinRocks are very hard to hurt, emotionally too.